Uwaga: Otworzyłeś tę stronę z innego adresu, niż zalecany i z tego powodu możesz doświadczyć problemów z logowaniem. Prawidłowy adres serwisu Wyprzedź Mnie! to www.f1wm.pl (dopuszczalne jest też bez www. z przodu)
|
|
|
|
|

|
Azerbaijan Grand Prix 2018 | 29 kwietnia |
|
|
 |
|
|
Poprzednie rekordy na tej wersji toru: | |
Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne: 1:40,593 - Lewis Hamilton (Mercedes), 2017 |
|
Najszybsze okrążenie wyścigu: 1:43,441 - Sebastian Vettel (Ferrari), 2017 |
|
Największa średnia prędkość wyścigu: 197,888 km/h - Nico Rosberg (Mercedes), 2016 |
| |
|
| | | | | P. | Z. | Nr | Kierowca | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
 |
1. | 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes W09 EQ Power+ |  | 51 | 1h43m44,291 | 2 |
2. | 4 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari SF71H |  | 51 | +0:02,460 | 2 |
3. | 5 | 11 | Sergio Perez | Force India VJM11 |  | 51 | +0:04,024 | 2 |
4. | 3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari SF71H |  | 51 | +0:05,329 | 2 |
5. | 4 | 55 | Carlos Sainz | Renault R.S.18 |  | 51 | +0:07,515 | 2 |
6. | 7 | 16 | Charles Leclerc | Sauber C37 |  | 51 | +0:09,158 | 2 |
7. | 5 | 14 | Fernando Alonso | McLaren MCL33 |  | 51 | +0:10,931 | 2 |
8. | 2 | 18 | Lance Stroll | Williams FW41 |  | 51 | +0:12,546 | 2 |
9. | 7 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren MCL33 |  | 51 | +0:14,152 | 4 |
10. | 9 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso STR13 |  | 51 | +0:18,030 | 3 |
11. | 7 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber C37 |  | 51 | +0:18,512 | 4 |
12. | 5 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso STR13 |  | 51 | +0:24,720 | 2 |
13. | 2 | 20 | Kevin Magnussen | Haas VF-18 |  | 51 | +0:40,663 | 2 |
14. | 11 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes W09 EQ Power+ |  | 48 | przebita opona | 1 |
 |
Niesklasyfikowani |  |
| | 8 | Romain Grosjean | Haas VF-18 |  | 42 | wypadek | 2 |
| | 33 | Max Verstappen | Red Bull RB14 |  | 39 | kolizja z Ricciardo | 1 |
| | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull RB14 |  | 39 | kolizja z Verstappenem | 1 |
| | 27 | Nico Hulkenberg | Renault R.S.18 |  | 10 | wypadek | 0 |
| | 31 | Esteban Ocon | Force India VJM11 |  | 0 | kolizja z Raikkonenem | 0 |
| | 35 | Siergiej Sirotkin | Williams FW41 |  | 0 | kolizja z Hulkenbergiem i Alonso | 0 |
| |
Najszybsze okrążenie: Valtteri Bottas (Mercedes W09 EQ Power+) - 1:45,149 na 37 okr. Średnia prędkość zwycięzcy: 177,161 km/h |
|
|

| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|